品牌:斯可络 型号:SCR420LBPM~SCR1500LBPM 排气压力:1.5~5Bar 排宇量:12~47.4m³/min 机电功率规模:37~185KW
手艺参数表
机型 | 工作效率(KW) | 排宇量(m³/min) | 压力值(Bar) | 样式尺码(mm) | 图像(kg) | 出口额尺寸 |
SCR420LB | 37 | 12 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
4 | ||||||
45 | ||||||
5 | ||||||
SCR530LB | 45 | 15 | 1.5-3 | |||
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LB | 63 | 21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3100 | DN100 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LB | 90 | 28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LB | 110 | 33 | 1.5-3 | 3300*2200*2100 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LB | 132 | 47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 | |||||
SCR420LBPM | 37 | 3.6-12.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
45 | 4 | |||||
45 | 5 | |||||
SCR530LBPM | 45 | 4.5-15.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LBPM | 63 | 6.45-21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3I00 | DNI00 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LBPM | 90 | 8.6-28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DNI00 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LBPM | 110 | 9.9-33.0 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LBPM | 132 | 14.2-47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 |
微信备注名:
>排宇量是在木制托盘排气管重压下测定,决定GB3853测试英文(同样的于IS01217附表C)。>标准额定交流电压380V 50HZ,异额定交流电压、异频率和次数电源模块使用传奇装备摆放,请鄙人单表示明。>LB意味着工频型号,L BPM意味着爪极直流变频空调型号。>LBPM永磁变频系列保举利用宇量为额外宇量的60%-I00%。
>恒温、高湿、高寒区、高煤尘等卑劣工况法下采用的机械性为非标设备机种。>从表面、金桥铜业跨接线的截面积大小如改善,产家体现了终究会铸就权。